Котёл водогрейный на жидком топливе МС 640
Мощность котла - 745 кВт
Теплопроизводительность - 0,64 Гкал\ч
Расчётный КПД - 92 %
Диаметр дымовой трубы - 525 мм
Масса котла - 1973 кг
Габариты, Д х Ш х В - 2170 х 1350 х 1425 мм
Рабочее давление на выходе - 6 кгс\см2
Площадь обогрева ( Н потолков = 3 м ) - 5 920 м2
Расход жидкого топлива (диз.) - 50,0 кг\ч
Срок службы - не менее 10 лет
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Вид топлива | Жидкое |
| Виды жидкого топлива | Дизельное, Мазут, Отработанное масло, Печное |
| Расход жидкого топлива | 50 л/ч |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Вес | 1973 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Голубой |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 6 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Объем расширительного бака | 300 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 8 бар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1425 мм |
| Ширина | 1350 мм |
| Глубина | 2420 мм |
| Диаметр дымохода | 525 мм |
| Вход в систему отопления | 4" |
| Возврат из системы отопления | 4" |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность номинальная | 745 |