Котёл водогрейный на жидком топливе МС 250
Мощность котла - 290 кВт
Теплопроизводительность - 0,25 Гкал\ч
Расчётный КПД - 92 %
Диаметр дымовой трубы - 375 мм
Масса котла - 1030 кг
Габариты, Д х Ш х В - 1600 х 1050 х 1175 мм
Рабочее давление на выходе - 6 кгс\см2
Площадь обогрева ( Н потолков = 3 м ) - 2 300 м2
Расход жидкого топлива (диз.) - 19,5 кг\ч
Срок службы - не менее 10 лет
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Вид топлива | Жидкое |
| Виды жидкого топлива | Дизельное, Мазут, Отработанное масло, Печное |
| Расход жидкого топлива | 19.5 л/ч |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Вес | 1030 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Голубой |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 6 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Объем расширительного бака | 150 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 8 бар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1175 мм |
| Ширина | 1050 мм |
| Глубина | 1600 мм |
| Диаметр дымохода | 375 мм |
| Вход в систему отопления | 3" |
| Возврат из системы отопления | 3" |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность номинальная | 290 |